Madrid Barajas 机场 到达(MAD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1859 expand_more(5) | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6627 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4351 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5859 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1263 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7289 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(5) | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31710 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48718 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7316 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4856 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4766 | 05:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR268 | 05:00 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB114 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4244 | 05:00 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5413 | 05:00 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR6961 | 05:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB670 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA8827 | 05:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Vueling | VY5381 | 05:05 | 已预定 | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2390 | 05:05 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1132 expand_more(3) | 05:10 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4920 | 05:10 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8836 | 05:10 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6325 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 expand_more(8) | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3116 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1721 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5300 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4048 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3032 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8661 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76136 | 05:10 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 05:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA5434 | 05:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5276 | 05:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8217 | 05:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8047 | 05:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8215 | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB650 expand_more(5) | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Alaska Airlines | AS7732 | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8552 | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1545 | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY5235 | 05:20 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2484 expand_more(1) | 05:20 | 延迟 | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB6659 | 05:20 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 05:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA8658 | 05:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA1801 | 05:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR6992 | 05:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 05:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY5382 | 05:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3740 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7395 | 05:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75073 | 05:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5494 | 05:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64663 | 05:35 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia Regional | IB1346 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5160 | 05:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY5169 | 05:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR9404 | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1804 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9493 | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9285 | 05:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | LATAM Airlines | LA1746 | 05:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR6576 | 05:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY5557 | 05:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8991 | 05:40 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 05:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | LATAM Airlines | LA1817 | 05:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR6940 | 05:45 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY5061 | 05:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB980 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | American Airlines | AA8839 | 05:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1570 | 05:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | I21570 | 05:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1664 | 05:50 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1060 | 05:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia Regional | IB1300 | 06:00 | 已预定 | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 | 06:00 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB42 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA462 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 | 06:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 | 06:15 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7023 | 06:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 | 06:15 | 已预定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5930 | 06:20 | 已预定 | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7236 | 06:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1156 | 06:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Iberia Regional | IB1256 | 06:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1610 | 06:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43171 | 06:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ377 | 06:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB312 | 06:30 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5469 | 06:35 | 已预定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1532 | 06:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2032 | 06:40 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB436 | 06:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB954 | 06:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB810 | 06:45 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1082 | 06:45 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB116 | 06:47 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB872 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB652 | 06:50 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1024 | 06:50 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB494 | 06:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB566 | 06:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB824 | 06:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB834 | 06:55 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1034 | 06:55 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1224 | 06:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1546 | 06:55 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1194 | 06:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1700 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX1684 | 07:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1152 | 07:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4065 | 07:05 | 已预定 | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB460 | 07:05 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2293 | 07:05 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT970 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1042 | 07:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1144 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1222 | 07:10 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43561 | 07:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62371 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1100 | 07:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB718 | 07:15 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1204 | 07:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB578 | 07:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。
马德里巴拉哈斯机场克服疫情低迷!2023年第四季度增长10.42%,标志着完全复苏并超过2019年前的旅客数量。

