Madrid Barajas 机场 的 American Airlines - MAD
American Airlines 在 Madrid Barajas 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Madrid Barajas 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 4s
American Airlines 往返于哪些地点的 Madrid Barajas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | 查看航班 |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 13 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | 查看航班 |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 16 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 75 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 19 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 44 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 16 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 19 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 33 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 24 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 36 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 29 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 46 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 39 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 32 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 23 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 27 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 42 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 45 | 查看航班 |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 6 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 115 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 23 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 42 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 28 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 29 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 39 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 30 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 38 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 38 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 40 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 37 | 查看航班 |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 24 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 57 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 38 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 24 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 45 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | 查看航班 |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 35 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 26 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 31 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | 查看航班 |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 16 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 41 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 24 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 46 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | 查看航班 |
American Airlines 运营的飞往 Madrid Barajas 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
American Airlines 运营的 Madrid Barajas 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。