Madrid Barajas 机场 的 Azul - MAD
Azul 往返于哪些地点的 Madrid Barajas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 54 | 查看航班 |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 10 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 42 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 45 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 138 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 58 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 55 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 42 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 32 | 查看航班 |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 28 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 56 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。


