Madrid Barajas 机场 的 Iberia Express - MAD
Iberia Express 往返于哪些地点的 Madrid Barajas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 57 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 1 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 28 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 111 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 50 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 39 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 19 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 19 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 26 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 88 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 14 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 97 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 28 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。


