Madrid Barajas 机场 的 Iberojet - MAD
Iberojet 往返于哪些地点的 Madrid Barajas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | 查看航班 |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 3 | 查看航班 |
Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | Honduras | Comayagua | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 9 | 查看航班 |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 2 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。


