Madrid Barajas 机场 的 Qatar Airways - MAD
Qatar Airways 在 Madrid Barajas 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Madrid Barajas 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 4s
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Madrid Barajas 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 19 | 查看航班 |
| Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 12 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 66 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 38 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 6 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 12 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 8 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 11 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 18 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 15 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 68 | 查看航班 |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 19 | 查看航班 |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 27 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 24 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 33 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 26 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 11 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 39 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 65 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 27 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | 查看航班 |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 13 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 9 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 27 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | 查看航班 |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 7 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 18 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 25 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 30 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 49 | 查看航班 |
| Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 17 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 51 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 33 | 查看航班 |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 2 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 3 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 10 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 15 | 查看航班 |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 23 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 9 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 17 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 11 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 13 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 21 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 30 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 6 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 9 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 68 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 25 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 27 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。


































































































