Madrid Barajas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 expand_more(5) | 00:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 00:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6203 | 00:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5302 | 00:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2953 | 00:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6281 | 00:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 expand_more(5) | 00:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31710 | 00:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48712 | 00:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7353 | 00:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4858 | 00:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 00:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3702 expand_more(2) | 00:25 | 遅延 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7448 | 00:25 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75026 | 00:25 | 遅延 | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 00:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | American Airlines | AA8513 | 00:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY5544 | 00:25 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Iberia | IB850 expand_more(1) | 00:25 | 遅延 | |
Mikonos (JMK) | Vueling | VY5485 | 00:25 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Iberia | IB942 expand_more(2) | 00:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | LATAM Airlines | LA1813 | 00:30 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Vueling | VY5537 | 00:30 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1622 expand_more(4) | 00:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Avianca | AV6040 | 00:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA1667 | 00:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6891 | 00:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5410 | 00:45 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3429 | 00:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR3059 | 00:55 | 予定 | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5057 | 00:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1582 expand_more(2) | 00:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV2575 | 00:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5225 | 00:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2628 | 01:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5445 | 01:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR393 | 01:15 | 遅延 | |
Olbia (OLB) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Vueling | VY5402 | 01:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6115 | 01:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5918 | 01:50 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 04:55 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 04:55 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 05:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | 予定 | |
Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:10 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | 予定 | |
Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | 予定 | |
Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | 予定 | |
Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | 遅延 | |
Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | 遅延 | |
Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | 遅延 | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | 遅延 | |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | 遅延 | |
Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 05:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4267 | 05:30 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(4) | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4006 | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7033 | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(6) | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL6994 | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:35 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 05:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6887 | 05:40 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | World2Fly | IB2660 | 05:41 | 予定 | |
Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX40 | 05:45 | 予定 | |
Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:50 | 予定 | |
Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:50 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:50 | 予定 | |
Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB170 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8782 | 05:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | British Airways | BA4212 | 05:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5059 | 05:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(4) | 06:25 | 遅延 | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:25 | 遅延 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:25 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:25 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:25 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:40 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 06:50 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 06:50 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 06:50 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 06:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Avianca | AV6176 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Japan Airlines | JL6962 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 07:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 07:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 07:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 07:35 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV26 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 07:40 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 07:40 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 07:40 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 07:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Wamos Air | IB192 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Caracas (CCS) | British Airways | BA4242 | 07:50 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Qatar Airways | QR6921 | 07:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3392 | 07:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3679 | 07:50 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6126 | 07:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3889 | 07:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Iberia Express | IB1926 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | LATAM Airlines | LA1809 | 07:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB342 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7718 | 07:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8754 | 07:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4272 | 07:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5660 | 07:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR6906 | 07:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 08:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 08:00 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 | 08:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA260 | 08:05 | 14:56 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA94 | 08:15 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 | 08:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD605 | 08:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 08:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT116 | 08:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1682 | 08:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26723 | 08:50 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 08:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 08:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU727 | 09:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 09:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB471 | 09:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2020 | 09:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43173 | 09:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7156 | 09:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL108 | 09:35 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA456 | 09:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 09:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR566 | 09:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28017 | 09:40 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR7755 | 09:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5042 | 09:45 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7232 | 09:45 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | World2Fly | 2W3504 | 09:45 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Express | IB1712 | 09:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1144 | 09:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 09:50 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7311 | 09:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 09:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2067 | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1152 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 | 09:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB152 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1810 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB740 | 10:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB326 | 10:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB272 | 10:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB658 | 10:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Iberia | IB668 | 10:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB798 | 10:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1692 | 10:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1010 | 10:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB258 | 10:15 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB380 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 | 10:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1002 | 10:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 | 10:25 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1020 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1857 | 10:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1010 | 10:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1200 | 10:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB346 | 10:30 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB444 | 10:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB270 | 10:30 | 予定 | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1060 | 10:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1190 | 10:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1514 | 10:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia | IB544 | 10:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 10:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2016 | 10:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB404 | 10:40 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1030 | 10:40 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB1112 | 10:40 | キャンセル | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1526 | 10:40 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB478 | 10:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1590 | 10:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1654 | 10:40 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1752 | 10:40 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2291 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ58 | 10:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1080 | 10:45 | 予定 | |
San José (SJO) | Iberia | IB244 | 10:50 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB106 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1800 | 10:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9018 | 10:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9045 | 10:55 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 | 11:00 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Iberia Regional | IB1378 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY5869 | 11:10 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV182 | 11:10 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA708 | 11:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6002 | 11:10 | 予定 | |
Quito (UIO) | Iberia | IB138 | 11:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2054 | 11:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1630 | 11:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1300 | 11:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX92 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA458 | 11:20 | 予定 | |
Santiago (STI) | Air Europa | UX120 | 11:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6062 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 | 11:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23209 | 11:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 | 11:25 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1220 | 11:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62261 | 11:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR495 | 11:30 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8754 | 11:30 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5318 | 11:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6020 | 11:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1718 | 11:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 | 11:45 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Iberojet | E9802 | 11:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 | 11:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2761 | 11:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 | 12:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8076 | 12:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air Europa | UX98 | 12:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 | 12:05 | 予定 | |
Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2502 | 12:10 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Air Europa | UX72 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 | 12:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB570 | 12:15 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72272 | 12:20 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1063 | 12:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 | 12:25 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2006 | 12:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 | 12:35 | 予定 | |
La Romana (LRM) | World2Fly | 2W3218 | 12:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 | 12:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1012 | 12:40 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB712 | 12:40 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR3057 | 12:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 12:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB338 | 12:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB1882 | 12:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2012 | 12:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB672 | 12:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 | 12:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 13:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4638 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 | 13:05 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 13:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 | 13:05 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX64 | 13:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 | 13:15 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5469 | 13:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 | 13:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 | 13:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 | 13:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA126 | 13:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 | 13:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 | 13:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK141 | 13:30 | 予定 | |
London (LGW) | Air Europa | UX1014 | 13:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 | 13:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 | 13:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 13:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 13:40 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 13:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 13:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 13:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5036 | 13:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV227 | 13:45 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 | 13:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 13:45 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 13:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 13:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 | 13:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1542 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8784 | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Avianca | AV2569 | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1886 | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR8016 | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY5887 | 13:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 13:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 13:50 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB6585 | 13:55 | 予定 | |
San José (SJO) | Iberojet | E9858 | 13:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR606 | 14:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA714 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6540 | 14:00 | 予定 | |
