Madrid Barajas 空港 到着 (MAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5559 | 02:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Iberia | IB858 | 02:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | AIR TXT | XTX171 | 03:19 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 03:25 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA8675 | 03:25 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY5364 | 03:25 | 遅延 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | 遅延 | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | 遅延 | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | 遅延 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | 遅延 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | 遅延 | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 04:55 | 予定 | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 04:55 | 予定 | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Europa | UX1408 | 04:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Europa | UX158 | 05:05 | 予定 | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:05 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | 予定 | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:10 | 予定 | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(7) | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | 遅延 | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 05:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 05:35 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマドリード・バラハス空港はパンデミックの低迷を乗り越えました!2023年第4四半期には10.42%の増加を記録し、完全な回復を達成し、2019年以前の乗客数を上回りました。

