Madrid Barajas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 | 00:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7156 | 00:15 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB1468 | 00:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV46 | 00:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 | 00:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR569 | 00:20 | 予定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air Europa | UX16 | 00:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT185 | 00:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5984 | 00:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA898 | 00:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 00:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 | 00:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5491 | 01:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1684 expand_more(3) | 01:05 | 00:40 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6111 | 01:05 | 00:40 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6970 | 01:05 | 00:40 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5241 | 01:05 | 00:40 | 上陸した |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6609 | 01:05 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR4295 | 01:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 01:15 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB920 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8570 | 02:10 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR8020 | 02:10 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5971 | 02:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Iberojet | E9846 | 02:45 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | euroairlines | Q4846 | 02:45 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | キャンセル | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | キャンセル | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | キャンセル | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | キャンセル | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | キャンセル | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | 予定 | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | 03:50 | 上陸した |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | 03:50 | 上陸した |
| Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX40 | 04:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(8) | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 05:35 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(8) | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY4770 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY4770 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB118 expand_more(7) | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA4250 | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9210 | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Finnair | AY5388 | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5355 | 05:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(8) | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY4770 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY4770 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 05:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:10 | 予定 | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8802 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6037 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7228 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1414 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1768 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7931 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5351 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5164 | 06:30 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9956 | 06:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB368 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI5886 | 06:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8851 | 06:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4243 | 06:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY5658 | 06:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 07:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cathay Pacific | CX1798 | 07:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | British Airways | BA7063 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6804 | 07:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6904 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Apex Logistics | 5Y8418 | 07:30 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 07:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R26 | 07:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Pegasus | PC7714 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(7) | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | British Airways | BA7099 | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1236 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8523 | 07:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV2587 | 07:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7280 | 07:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1769 | 07:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5353 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8580 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6023 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA7172 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5418 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Pegasus | PC7880 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8014 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Royal Air Maroc | AT5385 | 07:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5191 | 07:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4455 | 08:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8771 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8532 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5400 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY5153 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3816 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9385 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3071 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8534 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1862 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY4778 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5449 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6581 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5549 | 08:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 08:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 08:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 08:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 08:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 08:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7309 | 08:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8545 | 08:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY4774 | 08:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1794 | 08:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8005 | 08:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5787 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:10 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4918 | 08:20 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8838 | 08:20 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6331 | 08:20 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | SAS | SK6104 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 expand_more(5) | 08:20 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI5866 | 08:20 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7718 | 08:20 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8754 | 08:20 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4272 | 08:20 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5660 | 08:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8798 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6005 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1834 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5572 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3026 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5085 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5323 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5008 | 08:25 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | Hi Fly | QL2920 | 08:35 | 遅延 | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42920 | 08:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5120 | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1326 | 09:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM586 | 09:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72272 | 09:10 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O391 | 09:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27651 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43173 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2020 | 09:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 09:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 | 09:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7156 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28019 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 09:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA456 | 09:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5042 | 09:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB788 | 09:45 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7232 | 09:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22365 | 09:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 | 09:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1144 | 09:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB840 | 09:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 09:50 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7311 | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB346 | 09:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 09:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1473 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1152 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 | 09:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB152 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB740 | 10:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 10:05 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB270 | 10:05 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1692 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1010 | 10:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB658 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB668 | 10:10 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6613 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB798 | 10:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB326 | 10:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1630 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 | 10:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1857 | 10:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB380 | 10:25 | 遅延 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB606 | 10:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB528 | 10:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1010 | 10:30 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1060 | 10:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB103 expand_more(2) | 00:05 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5361 | 00:05 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR5091 | 00:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1555 expand_more(4) | 00:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6136 | 00:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7243 | 00:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5341 | 00:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5159 | 00:05 | 予定 | |
