Madrid Barajas 空港 出発 (MAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1504 expand_more(8) | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3765 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6053 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8584 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1848 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9626 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9209 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1704 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1113 expand_more(6) | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9177 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6024 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7458 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6518 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5493 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9349 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4633 | 01:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72661 | 01:10 | 予定 | |
| Cali (CLO) | World2Fly | 2W2093 | 01:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5338 | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB307 expand_more(5) | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5875 | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4275 | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9233 | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5552 | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5068 | 01:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA707 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6651 | 01:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB113 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4235 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1823 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5412 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR8065 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1041 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD6908 | 01:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5054 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB717 expand_more(6) | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8755 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA7056 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6983 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA1539 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5345 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY5179 | 01:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC825 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9627 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6590 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8355 | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA125 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1637 | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3836 | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8049 | 01:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7645 | 01:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31777 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48699 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7271 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9011 | 01:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU134 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3670 | 01:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(8) | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6036 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | British Airways | BA7226 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1897 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5407 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 01:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB347 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5853 | 01:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8807 | 01:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4263 | 01:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5645 | 01:50 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA3273 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3919 | 01:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9646 | 01:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1547 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8556 | 01:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5452 | 01:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1206 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8500 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6041 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA7153 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1437 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5415 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5062 | 02:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5264 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT449 | 02:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U29208 | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62260 | 02:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8519 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6130 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7158 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1833 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1725 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8041 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5274 | 02:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ921 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6935 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7859 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | China Eastern Airlines | MU4950 | 02:20 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1477 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1100 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7900 | 02:30 | 予定 | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3613 | 02:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2487 | 02:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL63 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9110 | 02:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8202 | 02:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2629 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7396 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD6961 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4320 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3351 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Kuwait Airways | KU6060 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4067 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK8377 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Tarom | RO9413 | 02:35 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | DHL Air Bahrain | ES894 | 02:40 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Air China | CA865 | 02:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME242 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2408 | 02:45 | 予定 | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB777 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Santa Cruz (VVI) | Iberia | IB7790 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4635 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 | 02:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB415 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6016 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 | 02:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 | 02:55 | キャンセル | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1803 | 02:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7705 | 02:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 | 03:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 | 03:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 | 03:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 | 03:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 | 03:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 | 03:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U29918 | 03:00 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 | 03:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 | 03:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 | 03:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1497 | 03:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 | 03:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 | 03:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 | 03:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 | 03:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 | 03:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 | 03:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 | 03:15 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2240 | 03:20 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 | 03:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 | 03:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 | 03:25 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 | 03:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 | 03:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 | 03:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 03:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3430 | 03:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:35 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX51 | 03:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB1143 | 03:40 | キャンセル | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB1151 | 03:40 | キャンセル | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 | 03:40 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1223 | 03:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1667 | 03:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1131 | 03:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 | 03:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03:45 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB459 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB721 | 03:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03:45 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1033 | 03:50 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1535 | 03:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマドリード・バラハス空港はパンデミックの低迷を乗り越えました!2023年第4四半期には10.42%の増加を記録し、完全な回復を達成し、2019年以前の乗客数を上回りました。

