Madrid Barajas 空港 出発 (MAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5482 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB113 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4235 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1823 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5412 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR8065 | 01:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB125 expand_more(5) | 01:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7232 | 01:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1923 | 01:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | El Al | LY9219 | 01:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5392 | 01:20 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5070 | 01:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB381 expand_more(5) | 01:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5883 | 01:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8787 | 01:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4259 | 01:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5639 | 01:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR5353 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1041 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD6908 | 01:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72661 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6113 | 01:20 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA707 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6651 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB717 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS7739 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8755 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA7056 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6983 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA1539 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5345 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY5179 | 01:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF606 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC825 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9627 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6590 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8355 | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62260 | 01:30 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM3030 | 01:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7645 | 01:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5993 | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA125 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1637 | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3836 | 01:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8049 | 01:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(6) | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31777 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2488 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48699 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7271 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9011 | 01:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4729 | 01:40 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | flyplus Airlines | NE8012 | 01:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW3022 | 01:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 01:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(8) | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6036 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | British Airways | BA7226 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1897 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5407 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 01:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 01:50 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA3273 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3919 | 01:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9646 | 01:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3853 | 01:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3181 | 01:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 02:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8500 | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6041 | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA7153 | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1437 | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5415 | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5062 | 02:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5264 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8519 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6130 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7158 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1833 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1725 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8041 | 02:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5274 | 02:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24392 | 02:15 | キャンセル | |
| Havana (HAV) | Cubana | CU471 | 02:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2053 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6935 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7859 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | China Eastern Airlines | MU4950 | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ921 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8592 | 02:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21312 | 02:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2501 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1100 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7900 | 02:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2487 | 02:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL63 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9110 | 02:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8202 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD6961 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02:35 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | Iberojet | ES894 | 02:40 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | BBN Airlines | NE8018 | 02:40 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | World2Fly | 2W2095 | 02:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8075 | 02:45 | 予定 | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB777 | 02:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME242 | 02:45 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 | 02:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 | 02:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1803 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 | 02:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 | 03:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 | 03:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 | 03:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 | 03:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 | 03:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 | 03:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 | 03:00 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 | 03:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB1617 | 03:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 | 03:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1497 | 03:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 | 03:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 | 03:10 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX63 | 03:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 | 03:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 | 03:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 | 03:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 | 03:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 | 03:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA781 | 03:19 | キャンセル | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2240 | 03:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX1665 | 03:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 | 03:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 | 03:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2066 | 03:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 | 03:25 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 | 03:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | E9813 | 03:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 | 03:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:35 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX89 | 03:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX91 | 03:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:35 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB459 | 03:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマドリード・バラハス空港はパンデミックの低迷を乗り越えました!2023年第4四半期には10.42%の増加を記録し、完全な回復を達成し、2019年以前の乗客数を上回りました。

