Madrid Barajas 空港 出発 (MAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6612 | 06:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR690 | 06:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 06:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:35 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1472 | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:45 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6549 | 06:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5341 | 06:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA7141 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Finnair | AY4829 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 06:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7879 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1807 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5218 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4165 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3395 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB841 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA8590 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8572 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8621 | 07:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY4771 | 07:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7248 | 07:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5510 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8821 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY5569 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY5808 | 07:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8753 | 07:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Finnair | AY4787 | 07:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR6558 | 07:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5788 | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8743 | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6917 | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY5069 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8682 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR8029 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5131 | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1147 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | American Airlines | AA8820 | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY5750 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6821 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7551 | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1891 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7097 | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA1555 | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY5285 | 07:20 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | American Airlines | AA8606 | 07:20 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | avianca | AV6160 | 07:20 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR6578 | 07:20 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY5704 | 07:20 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | American Airlines | AA8565 | 07:25 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | avianca | AV6069 | 07:25 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Finnair | AY5587 | 07:25 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 07:25 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5213 | 07:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1097 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8618 | 07:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA7139 | 07:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5435 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 expand_more(7) | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8696 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | avianca | AV6070 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA7165 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Finnair | AY4797 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6909 | 07:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5494 | 07:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | American Airlines | AA8508 | 07:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Finnair | AY4799 | 07:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 07:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR5379 | 07:25 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY5587 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | American Airlines | AA8608 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | avianca | AV6027 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA7119 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY4821 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR8095 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5572 | 07:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 07:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6896 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6768 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4302 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6651 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6031 | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8615 | 07:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY5162 | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7324 | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6890 | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Kenya Airways | KQ7209 | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY4783 | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR8032 | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY5834 | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | American Airlines | AA8588 | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | avianca | AV6034 | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Finnair | AY4801 | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Jet Linx Aviation | JL9449 | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR8061 | 07:30 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY5204 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5792 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8803 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5190 | 07:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3765 | 07:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9644 | 07:40 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | LATAM Airlines | LA1706 | 07:40 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB645 | 07:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB693 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX1663 | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:50 | 予定 | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 07:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB1451 | 07:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1655 | 08:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 08:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6029 | 08:15 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB933 | 08:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1607 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:25 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Air Europa | UX7401 | 08:30 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Iberia | IB843 | 08:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR394 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB771 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia Regional | IB1341 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB5105 | 08:45 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2296 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5356 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4631 | 08:55 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 09:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM20 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Iberia | IB553 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 09:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Air Europa | UX5051 | 09:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46730 | 09:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia Express | IB1861 | 09:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX461 | 09:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY102 | 09:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2051 | 09:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1495 | 09:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72273 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB585 | 09:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB613 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL109 | 09:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3122 | 09:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Iberia | IB559 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46312 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27652 | 09:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM587 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB571 | 09:55 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O392 | 10:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマドリード・バラハス空港はパンデミックの低迷を乗り越えました!2023年第4四半期には10.42%の増加を記録し、完全な回復を達成し、2019年以前の乗客数を上回りました。

