Madrid Barajas 空港 の Iberia - MAD
Iberia が発着する Madrid Barajas 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Madrid Barajas 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 4
- ターミナル - 4s
- ターミナル - 1
Iberia が Madrid Barajas 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 12 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 5 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | フライトを見る |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 196 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 60 | フライトを見る |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 14 | フライトを見る |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 45 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 50 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | フライトを見る |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 43 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 30 | フライトを見る |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 2 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
J Wilsterman (CBB) | Bolivia | Cochabamba | 1 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 21 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 38 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 48 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 34 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 15 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 52 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 13 | フライトを見る |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 7 | フライトを見る |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | フライトを見る |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 6 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 10 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | フライトを見る |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 52 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | フライトを見る |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 41 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 60 | フライトを見る |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 1 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 181 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 36 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | フライトを見る |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 11 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 3 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 42 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 40 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 46 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 38 | フライトを見る |
Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 15 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | フライトを見る |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 44 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 5 | フライトを見る |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 84 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 12 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 34 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 24 | フライトを見る |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 14 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 79 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | フライトを見る |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 7 | フライトを見る |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 42 | フライトを見る |
Viru Viru International (VVI) | Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | 5 | フライトを見る |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | フライトを見る |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 32 | フライトを見る |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 32 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 13 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 45 | フライトを見る |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 18 | フライトを見る |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 17 | フライトを見る |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 5 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 36 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 38 | フライトを見る |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 50 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 50 | フライトを見る |
Iberia が運航する Madrid Barajas 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | Viru Viru International (VVI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Iberia が運航する Madrid Barajas 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 9 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Bolivia | Cochabamba | J Wilsterman (CBB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
