Madrid Barajas 空港 の Iberia Regional - MAD
Iberia Regional が Madrid Barajas 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 37 | フライトを見る |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 37 | フライトを見る |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 10 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 1 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 16 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 39 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | フライトを見る |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 7 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 33 | フライトを見る |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | フライトを見る |
Noumerate (GHA) | Algeria | Ghardaia | 4 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 31 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 39 | フライトを見る |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 24 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 35 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 56 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 38 | フライトを見る |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 43 | フライトを見る |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 1 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 33 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 22 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 30 | フライトを見る |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 24 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 31 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 43 | フライトを見る |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 41 | フライトを見る |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 38 | フライトを見る |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | フライトを見る |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 30 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | フライトを見る |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 20 | フライトを見る |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 1 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Algeria | Ghardaia | Noumerate (GHA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Ghardaia | Noumerate (GHA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


