Madrid Barajas 空港 到着 (MAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Iberia | IB312 expand_more(3) | 05:05 | 16:54 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4239 | 05:05 | 16:54 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5555 | 05:05 | 16:54 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR6967 | 05:05 | 16:54 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 expand_more(6) | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3116 | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1721 | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7370 | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3032 | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8661 | 05:10 | 16:52 | 上陸した |
Milan (LIN) | Iberia | IB670 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR6992 | 05:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 05:10 | 16:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2485 | 05:10 | 16:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48718 | 05:10 | 16:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7316 | 05:10 | 16:58 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4856 | 05:10 | 16:58 | 上陸した |
Santiago (SCL) | Iberia | IB114 expand_more(3) | 05:10 | 遅延 | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4244 | 05:10 | 遅延 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5413 | 05:10 | 遅延 | |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR6961 | 05:10 | 遅延 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2293 expand_more(1) | 05:10 | 16:51 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5693 | 05:10 | 16:51 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | YW2293 | 05:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB650 expand_more(4) | 05:20 | 16:42 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1545 | 05:20 | 16:42 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6870 | 05:20 | 16:42 | 上陸した |
Rome (FCO) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 05:20 | 16:42 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY5235 | 05:20 | 16:42 | 上陸した |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43691 | 05:20 | 16:12 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3702 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7448 | 05:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75026 | 05:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU572 | 05:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1006 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 05:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 05:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | LATAM Airlines | LA1756 | 05:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR6948 | 05:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY5344 | 05:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | LATAM Airlines | LA1642 | 05:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR6995 | 05:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY5455 | 05:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6115 | 05:40 | 16:57 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2947 | 05:50 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6839 | 05:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4317 | 05:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3359 | 05:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB473 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Iberia | IB7864 | 05:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6139 | 05:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1408 | 05:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA1600 | 05:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR8033 | 05:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5269 | 05:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3813 | 06:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1884 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5791 | 06:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8548 | 06:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY5384 | 06:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6969 | 06:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4794 | 06:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4325 | 06:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3319 | 06:10 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6975 | 06:10 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4816 | 06:10 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7579 | 06:10 | 予定 | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3377 | 06:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6870 | 06:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | China Eastern Airlines | MU4971 | 06:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY4308 | 06:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6853 | 06:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9049 expand_more(4) | 06:15 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6971 | 06:15 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | Air France | AF4817 | 06:15 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY4348 | 06:15 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3336 | 06:15 | 遅延 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7643 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9673 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6828 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7852 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 06:20 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7236 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6980 | 06:20 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Air France | AF4790 | 06:20 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4319 | 06:20 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | KLM | KL3370 | 06:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA462 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6806 | 06:30 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3647 | 06:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Iberia Regional | IB1256 | 06:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | LATAM Airlines | LA1765 | 06:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Qatar Airways | QR6993 | 06:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Vueling | VY5419 | 06:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 06:35 | 予定 | |
Wenzhou (WNZ) | China Eastern Airlines | MU261 | 06:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB824 expand_more(4) | 06:45 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8504 | 06:45 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY5637 | 06:45 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA5475 | 06:45 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY5129 | 06:45 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6022 | 06:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA7257 | 06:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5406 | 06:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6916 | 06:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 06:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5015 | 06:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2761 | 06:45 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | YW1024 | 06:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8795 | 06:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1760 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Avianca | AV6105 | 06:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA1805 | 06:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR6912 | 06:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5491 | 06:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Iberia | IB834 expand_more(2) | 06:50 | 遅延 | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA1649 | 06:50 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Vueling | VY5175 | 06:50 | 遅延 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA1682 | 06:50 | 予定 | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR5356 | 06:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Vueling | VY5022 | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1064 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA1764 | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR6575 | 06:50 | 予定 | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | YW1064 | 06:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia Express | IB1740 | 06:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Iberia | IB872 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB652 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1640 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR8017 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5825 | 06:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB774 expand_more(1) | 06:55 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5247 | 06:55 | 遅延 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1034 | 06:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Iberia | IB810 | 06:55 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1124 | 06:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1546 | 06:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1082 | 06:55 | 予定 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1094 | 06:55 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1194 | 06:55 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | YW1124 | 06:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | VistaJet | VJT401 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5485 | 07:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB970 | 07:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1152 | 07:00 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB460 | 07:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1144 | 07:10 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB718 | 07:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6004 | 07:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | YW1144 | 07:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1668 | 07:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6064 | 07:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1222 | 07:15 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB1204 | 07:20 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | YW1204 | 07:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB418 | 07:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY103 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR689 | 07:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB578 | 07:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE913 | 07:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5998 | 07:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1507 | 07:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62371 | 07:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB1222 | 07:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK143 | 07:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23209 | 07:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1702 | 07:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1172 | 07:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4638 | 07:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR6712 | 08:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR151 | 08:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43401 | 08:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB1574 | 08:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | I21574 | 08:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1614 | 08:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Iberia | AY1661 | 08:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3012 | 08:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1020 | 08:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR189 | 08:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2440 | 08:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR81 | 08:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | JetStream | VTB912 | 08:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB618 | 08:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1062 | 08:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6078 | 08:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Iberia Express | IB1854 | 08:45 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB720 | 08:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1214 | 08:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB32 | 08:53 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB590 | 08:55 | 予定 | |
London (LGW) | Air Europa | UX1016 | 08:55 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2297 | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1672 | 08:55 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | YW2297 | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1048 | 09:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマドリード・バラハス空港はパンデミックの低迷を乗り越えました!2023年第4四半期には10.42%の増加を記録し、完全な回復を達成し、2019年以前の乗客数を上回りました。