Madrid Barajas 空港 出発 (MAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB737 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ61 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7206 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3117 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | avianca | AV6208 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5301 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4067 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2980 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6246 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB341 expand_more(6) | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI5865 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS7719 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8666 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4271 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5659 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR6907 | 11:35 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB479 | 11:35 | 12:00 | 途中 |
Budapest (BUD) | Iberia | IB871 | 11:40 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1113 | 11:40 | 12:02 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB629 | 11:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB271 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1801 | 11:45 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Wamos Air | IB265 | 11:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9118 | 11:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1011 | 11:50 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB445 | 11:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Iberia | IB361 | 11:50 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1135 | 11:50 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Iberia | IB191 | 11:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1609 | 11:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Iberia | IB809 | 11:55 | 予定 | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1091 | 11:55 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1021 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1858 | 12:00 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB257 | 12:00 | 予定 | |
Quito (UIO) | Iberia | IB137 | 12:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB773 | 12:05 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2290 | 12:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1663 | 12:05 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1531 | 12:05 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB151 | 12:10 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB221 | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA459 | 12:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3753 | 12:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2061 | 12:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1545 | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1301 | 12:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6007 | 12:20 | 予定 | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1051 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6063 | 12:20 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 12:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB599 | 12:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB211 | 12:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB753 | 12:30 | 予定 | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6116 | 12:30 | 予定 | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB107 | 12:30 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1031 | 12:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Iberia | IB281 | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO416 | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43174 | 12:30 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB381 | 12:30 | キャンセル | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC825 | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB347 | 12:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3722 | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA37 | 12:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL127 | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3701 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB413 | 12:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4633 | 12:45 | 予定 | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2389 | 12:45 | 予定 | |
Lima (LIM) | Iberia | IB125 | 12:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | VistaJet | H5313 | 12:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK582 | 12:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6025 | 12:55 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU701 | 01:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA749 | 01:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB651 | 01:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB351 | 01:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1504 | 01:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1113 | 01:05 | 予定 | |
Bogota (BOG) | avianca | AV183 | 01:10 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA908 | 01:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB307 | 01:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2753 | 01:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1571 | 01:15 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Malta Air | FR1477 | 01:20 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB717 | 01:25 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2007 | 01:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62260 | 01:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1613 | 01:30 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8755 | 01:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT973 | 01:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1013 | 01:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21016 | 01:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1665 | 01:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 | 01:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1057 | 01:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5446 | 02:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS385 | 02:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 | 02:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8075 | 02:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2775 | 02:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB577 | 02:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1100 | 02:30 | 予定 | |
San Jose (SJO) | Iberojet | E9857 | 02:30 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 | 02:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 | 02:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ665 | 02:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 | 02:45 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | World2Fly | 2W3409 | 02:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB953 | 02:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB415 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 expand_more(8) | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6965 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD6933 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL6759 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4370 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2464 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3375 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK8367 | 02:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Tarom | RO9443 | 02:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU231 | 02:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB719 | 02:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8371 | 02:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Tarom | RO9445 | 02:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1803 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 expand_more(9) | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6834 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4809 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Azul | AD6971 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Delta Air Lines | DL6741 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY4394 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | ITA Airways | AZ2408 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3376 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | SAS | SK8380 | 02:55 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Tarom | RO9421 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6866 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7417 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU4966 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4331 | 02:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 expand_more(9) | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6967 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU7492 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Azul | AD6926 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL6750 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7585 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | ITA Airways | AZ2404 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | MEA | ME4047 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK8363 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Tarom | RO9419 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6843 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7420 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4952 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY4351 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9467 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ7201 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9557 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 expand_more(7) | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6927 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7424 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Azul | AD7896 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4958 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1423 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4364 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7117 | 03:00 | 予定 | |
London (LGW) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
London (LGW) | Aeromexico | AM6940 | 03:00 | 予定 | |
London (LGW) | China Eastern Airlines | MU4964 | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6957 | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4956 | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4377 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 expand_more(7) | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6852 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7867 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL6757 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7516 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | ITA Airways | AZ2419 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | SAS | SK8375 | 03:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Tarom | RO9455 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 expand_more(9) | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6825 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air France | AF4814 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Azul | AD6982 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY4337 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | ITA Airways | AZ2426 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3389 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | SAS | SK8379 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Tarom | RO9449 | 03:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Turkish Airlines | TK4588 | 03:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 expand_more(10) | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6837 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air France | AF4818 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6994 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Delta Air Lines | DL6761 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY4397 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | ITA Airways | AZ2401 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | KLM | KL3348 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK8373 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Tarom | RO9447 | 03:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Turkish Airlines | TK9396 | 03:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6808 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7452 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4968 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6771 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4366 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6653 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | MEA | ME4003 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK8366 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6027 | 03:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 expand_more(9) | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6984 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4812 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6763 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4312 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | ITA Airways | AZ2434 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3364 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | SAS | SK8369 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Tarom | RO9417 | 03:10 | 予定 | |
A Coruna (LCG) | Turkish Airlines | TK4585 | 03:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 | 03:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 | 03:10 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7549 | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6959 | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7418 | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4962 | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4359 | 03:15 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX63 | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6858 | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU7495 | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU4976 | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7591 | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | ITA Airways | AZ2403 | 03:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | MEA | ME4065 | 03:15 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2240 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Qatar Airways | QR5083 | 03:20 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Vueling | VY5640 | 03:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | avianca | AV6252 | 03:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8142 | 03:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX91 | 03:25 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7565 | 03:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air Europa | UX97 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6775 | 03:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7576 | 03:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7205 | 03:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6973 | 03:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Tarom | RO9432 | 03:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7009 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | avianca | AV6036 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 03:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Madrid Barajas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマドリード・バラハス空港はパンデミックの低迷を乗り越えました!2023年第4四半期には10.42%の増加を記録し、完全な回復を達成し、2019年以前の乗客数を上回りました。