Iberojet på Madrid Barajas Flygplats - MAD
Vilka platser flyger Iberojet till och från Madrid Barajas Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 8 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | Visa flyg |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | Visa flyg |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | Visa flyg |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 3 | Visa flyg |
Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | Honduras | Comayagua | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Visa flyg |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Visa flyg |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 9 | Visa flyg |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 2 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu