LATAM Airlines på Madrid Barajas Flygplats - MAD
Vilka platser flyger LATAM Airlines till och från Madrid Barajas Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Visa flyg |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 15 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 116 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 44 | Visa flyg |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 53 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 35 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 41 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Visa flyg |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 16 | Visa flyg |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visa flyg |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 20 | Visa flyg |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 21 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 17 | Visa flyg |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 37 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 107 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Visa flyg |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 21 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Visa flyg |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 36 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Visa flyg |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 66 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Visa flyg |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Visa flyg |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 65 | Visa flyg |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 21 | Visa flyg |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 3 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 19 | Visa flyg |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 36 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Visa flyg |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 52 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Visa flyg |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 21 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 19 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | Visa flyg |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 36 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 43 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Madrid Barajas Flygplats som drivs av LATAM Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | Visa flyg |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Madrid Barajas Flygplats som drivs av LATAM Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | Visa flyg |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu