British Airways bei Madrid Barajas Flughafen – MAD
An welchen Terminals landet British Airways in Madrid Barajas Flughafen und fliegt von dort ab?
British Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Madrid Barajas Flughafen:
- Terminal - 4
- Terminal - 4s
Welche Orte fliegt British Airways von und nach Madrid Barajas Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 21 | Flüge anzeigen |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 54 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Flüge anzeigen |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 38 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Flüge anzeigen |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 38 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 10 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 19 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 21 | Flüge anzeigen |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 21 | Flüge anzeigen |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 5 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 22 | Flüge anzeigen |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 22 | Flüge anzeigen |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 21 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 58 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 30 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 191 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 40 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 37 | Flüge anzeigen |
Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 13 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Flüge anzeigen |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 32 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 3 | Flüge anzeigen |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 5 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 43 | Flüge anzeigen |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Flüge anzeigen |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 7 | Flüge anzeigen |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 13 | Flüge anzeigen |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 19 | Flüge anzeigen |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 20 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 26 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 7 | Flüge anzeigen |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 35 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Madrid Barajas Flughafen durchgeführt von British Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Madrid Barajas Flughafen durchgeführt von British Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt