Madrid Barajas Flughafen Abflüge (MAD)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5993 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7879 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3395 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8621 | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY4771 | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7248 | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5510 | 07:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8753 | 07:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Finnair | AY4787 | 07:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 07:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR6558 | 07:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5788 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6902 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7888 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7526 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | MEA | ME4045 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3089 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | avianca | AV6006 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA7111 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6971 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Pegasus | PC7857 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6535 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5205 | 07:10 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA7141 | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Finnair | AY4829 | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Jet Linx Aviation | JL6989 | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 07:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8743 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6917 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY5069 | 07:15 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | American Airlines | AA8565 | 07:15 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | avianca | AV6124 | 07:15 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Jet Linx Aviation | JL6991 | 07:15 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5611 | 07:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5301 | 07:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6821 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB569 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8661 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | American Airlines | AA8840 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY4809 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8027 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY5304 | 07:20 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | American Airlines | AA8648 | 07:20 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | avianca | AV6043 | 07:20 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Jet Linx Aviation | JL9415 | 07:20 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY5045 | 07:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | American Airlines | AA8606 | 07:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | avianca | AV6160 | 07:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR6578 | 07:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY5704 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB605 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8696 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA7160 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Jet Linx Aviation | JL6975 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6909 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5360 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | American Airlines | AA8608 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | avianca | AV6027 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA7119 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY4821 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR8095 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5572 | 07:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB869 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA8724 | 07:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 expand_more(8) | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8618 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6110 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA7136 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Jet Linx Aviation | JL6941 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5414 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR8098 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 07:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5014 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1807 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4155 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 expand_more(6) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6896 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6768 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4302 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6651 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6031 | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3765 | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9644 | 07:30 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Jerez (XRY) | American Airlines | AA8508 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 expand_more(6) | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | American Airlines | AA8588 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | avianca | AV6034 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Finnair | AY4801 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Jet Linx Aviation | JL9449 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR8061 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY5204 | 07:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB645 | 07:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | geplant | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR494 | 07:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4716 | 07:50 | geplant | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 07:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 08:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Air Europa | UX5051 | 08:25 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Air Europa | UX7401 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1119 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:45 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 08:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:45 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB5105 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 09:00 | geplant | |
| Teesside (MME) | Air Peace | P47801 | 09:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21016 | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5482 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 | 09:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1247 | 09:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL127 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:20 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43826 | 09:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46012 | 09:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB983 | 09:30 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9430 | 09:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY102 | 09:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2753 | 09:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R27 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB585 | 09:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB613 | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR690 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB571 | 09:55 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6035 | 09:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46312 | 09:55 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Wizz Air | W47452 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ387 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1001 | 10:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA69 | 10:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1179 | 10:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1211 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2027 | 10:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB823 | 10:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 10:05 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6608 | 10:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | AY1662 | 10:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV183 | 10:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR7284 | 10:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6013 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB659 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1011 | 10:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5686 | 10:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1169 | 10:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1697 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1153 | 10:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W47543 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA457 | 10:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM2 | 10:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU710 | 10:30 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7231 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27640 | 10:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5043 | 10:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1145 | 10:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB833 | 10:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61702 | 10:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7302 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI593 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61472 | 10:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7157 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR607 | 10:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberojet | UX5467 | 10:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.

