Madrid Barajas Flughafen Abflüge (MAD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB567 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5322 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6057 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9627 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO432 | 06:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR690 | 06:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 06:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2760 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR154 | 06:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7123 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia Express | IB1731 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1209 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA8601 | 06:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7308 expand_more(5) | 06:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1807 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4165 | 06:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6549 | 06:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5341 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | geplant | |
| Tarbes (LDE) | Iberia | IB31 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8572 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4047 | 07:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa Express | UX9059 | 07:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | geplant | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR5800 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1001 | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 | 07:10 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB465 | 07:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1069 | 07:20 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB671 | 07:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1603 | 07:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:30 | geplant | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1019 | 07:35 | geplant | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1655 | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1693 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 08:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08:10 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 08:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 08:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR572 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2061 | 08:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.

