Madrid Barajas Flughafen Abflüge (MAD)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1021 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48697 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7287 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27654 | 10:25 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR7754 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4507 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46314 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR152 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6136 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9252 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3424 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6292 | 10:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1472 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY398 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7878 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7717 | 10:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1606 | 10:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR6858 | 10:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5411 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46016 | 10:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB539 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY5631 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6935 | 11:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY5219 | 11:00 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Plus Ultra | PU501 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1629 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6996 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5177 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET741 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3022 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8951 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | avianca | AV6096 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA7253 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | China Southern Airlines | CZ7313 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY5609 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA1749 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR6884 | 11:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5312 | 11:10 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA897 | 11:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5482 | 11:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM22 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2451 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1553 expand_more(8) | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6093 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7242 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | China Southern Airlines | CZ1341 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet Linx Aviation | JL9425 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | LATAM Airlines | LA1744 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7930 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5075 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5472 | 11:35 | geplant | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX25 | 11:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Europa | UX157 | 11:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX175 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4990 | 11:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY7575 | 11:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8219 | 11:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3267 | 11:45 | geplant | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX23 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4382 | 11:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA715 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6541 | 11:45 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA705 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY4427 | 11:50 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6586 | 11:50 | geplant | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX45 | 11:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB303 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5873 | 11:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4285 | 11:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9231 | 11:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5554 | 11:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5066 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX57 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4984 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4375 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8221 | 11:55 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX41 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4369 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB267 expand_more(8) | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5891 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4287 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9201 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5379 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1572 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7966 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5088 | 11:55 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB117 expand_more(6) | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4289 | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9209 | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5387 | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6995 | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5404 | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5354 | 11:59 | geplant | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB123 expand_more(3) | 11:59 | geplant | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA4223 | 11:59 | geplant | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5559 | 11:59 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1615 | 11:59 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6117 | 11:59 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.

