Madrid Barajas Flughafen Ankünfte (MAD)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 expand_more(5) | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5793 | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8521 | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5423 | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Royal Air Maroc | AT5314 | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5073 | 01:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2052 | 01:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 expand_more(4) | 01:15 | 12:47 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4993 | 01:15 | 12:47 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8106 | 01:15 | 12:47 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7511 | 01:15 | 12:47 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8226 | 01:15 | 12:47 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 01:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6850 | 01:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7423 | 01:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7892 | 01:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 01:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4371 | 01:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3088 | 01:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6960 | 01:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7419 | 01:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4358 | 01:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB328 expand_more(4) | 01:20 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI5888 | 01:20 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA8852 | 01:20 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA4247 | 01:20 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5374 | 01:20 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 expand_more(10) | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6810 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7451 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6767 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4389 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6652 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6096 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4006 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK8354 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6026 | 01:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ920 | 01:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KlasJet | KJ6373 | 01:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Iberia | IB940 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Vueling | VY5531 | 01:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4983 | 01:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 01:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6253 | 01:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8141 | 01:30 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7909 | 01:30 | geplant | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7325 | 01:30 | geplant | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6941 | 01:30 | geplant | |
| London (LGW) | Kenya Airways | KQ7210 | 01:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA126 expand_more(3) | 01:30 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1638 | 01:30 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3837 | 01:30 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4481 | 01:30 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6865 | 01:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7416 | 01:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4332 | 01:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6831 | 01:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7500 | 01:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY7587 | 01:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | ITA Airways | AZ2405 | 01:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK8353 | 01:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6958 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4374 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3176 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3904 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6638 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4349 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5357 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9044 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Aeromexico | AM6861 | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU7493 | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | China Eastern Airlines | MU4977 | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY7593 | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ2417 | 01:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | MEA | ME4064 | 01:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6956 | 01:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7878 | 01:40 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | China Eastern Airlines | MU4979 | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1542 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8502 | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV2569 | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7240 | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5887 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 expand_more(8) | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6840 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7421 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9230 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6766 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7596 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9468 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3393 | 01:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9552 | 01:40 | geplant | |
| Comayagua (XPL) | Iberojet | E9806 | 01:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 expand_more(6) | 01:40 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5876 | 01:40 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4276 | 01:40 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9232 | 01:40 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5553 | 01:40 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Pegasus | PC7998 | 01:40 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5069 | 01:40 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5036 | 01:45 | geplant | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 | 01:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 01:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 01:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 | 01:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 01:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | I21542 | 01:50 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR3057 | 01:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 | 01:50 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 | 01:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB664 | 02:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 02:05 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8066 | 02:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 | 02:05 | geplant | |
| Miami (OPF) | VistaJet | VJT813 | 02:06 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB708 | 02:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 | 02:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB356 | 02:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB154 | 02:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1802 | 02:10 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB714 | 02:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 | 02:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2062 | 02:20 | geplant | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB126 | 02:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB364 | 02:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 | 02:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 | 02:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB1072 | 02:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 | 02:30 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 | 02:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1320 | 02:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB648 | 02:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB614 | 02:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | geplant | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 | 02:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB598 | 02:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1100 | 02:40 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB678 | 02:40 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 | 02:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 02:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Iberia | IB560 | 02:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1696 | 02:45 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1122 | 02:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1150 | 02:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1212 | 02:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1130 | 02:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB782 | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB732 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB572 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB532 | 02:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Iberia | IB558 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1328 | 03:00 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1136 | 03:00 | geplant | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1052 | 03:00 | geplant | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB458 | 03:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB412 | 03:00 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1092 | 03:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1238 | 03:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1310 | 03:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.

