Madrid Barajas Flughafen Ankünfte (MAD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | 03:24 | Gelandet |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | 03:24 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:48 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | geplant | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | geplant | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 05:00 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | geplant | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | geplant | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | geplant | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | geplant | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | geplant | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE220 | 05:17 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | geplant | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | geplant | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | geplant | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | geplant | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1554 expand_more(8) | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8784 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6053 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1416 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet Linx Aviation | JL9426 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | LATAM Airlines | LA1795 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6543 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5342 | 06:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5473 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8430 | 06:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | geplant | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 06:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 06:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 06:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 06:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 06:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7013 | 07:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8841 | 07:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX1939 | 07:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5797 | 07:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6467 | 07:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 | 07:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 | 07:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 | 07:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 | 07:45 | geplant | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 | 07:50 | geplant | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 | 07:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1086 | 07:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 | 07:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1236 | 07:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 08:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 08:00 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 | 08:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 | 08:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.

