Iberia Regional bei Madrid Barajas Flughafen – MAD
Welche Orte fliegt Iberia Regional von und nach Madrid Barajas Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 37 | Flüge anzeigen |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 39 | Flüge anzeigen |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 21 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 36 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Flüge anzeigen |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 7 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Flüge anzeigen |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 38 | Flüge anzeigen |
Oued Irara Apt (HME) | Algeria | Hassi Messaoud | 4 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 38 | Flüge anzeigen |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Flüge anzeigen |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 11 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 45 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 37 | Flüge anzeigen |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 42 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 29 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 39 | Flüge anzeigen |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 39 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | Flüge anzeigen |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 40 | Flüge anzeigen |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Flüge anzeigen |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Flüge anzeigen |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 10 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Flüge anzeigen |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | Flüge anzeigen |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Madrid Barajas Flughafen durchgeführt von Iberia Regional
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Madrid Barajas Flughafen durchgeführt von Iberia Regional
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt