Madrid Barajas Flughafen Abflüge (MAD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5054 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(6) | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6210 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2629 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(8) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 06:10 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6089 | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 06:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Air Europa | AME874 | 06:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(7) | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | geplant | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7843 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR394 | 06:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2209 | 06:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1045 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7895 | 06:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4344 | 06:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 07:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:20 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB1045 | 07:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1069 | 07:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 | 07:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:25 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | geplant | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB127 | 07:25 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | geplant | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1655 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1533 | 08:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 08:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.

