Madrid Barajas Flughafen Abflüge (MAD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2051 | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2513 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5792 | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8803 | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY5190 | 06:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 06:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8595 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | AV6178 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5303 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8776 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5189 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR690 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8572 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB605 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8568 | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Avianca | AV6152 | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5357 | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB1001 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8688 | 07:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV6194 | 07:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8621 | 07:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7248 | 07:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5510 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9181 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6028 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6096 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7446 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2103 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7805 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Iberia | IB975 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8753 | 07:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Vueling | VY5561 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8821 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY5569 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 07:15 | geplant | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB465 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
Vigo (VGO) | Avianca | AV6067 | 07:20 | geplant | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8037 | 07:20 | geplant | |
Vigo (VGO) | TAAG Angola Airlines | DT6530 | 07:20 | geplant | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5044 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8743 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA7075 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6917 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5069 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8682 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR8029 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5131 | 07:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1111 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | American Airlines | AA8648 | 07:20 | geplant | |
Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Asturias (OVD) | American Airlines | AA8606 | 07:20 | geplant | |
Asturias (OVD) | Avianca | AV6160 | 07:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1147 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Porto (OPO) | American Airlines | AA8820 | 07:20 | geplant | |
Porto (OPO) | British Airways | BA7103 | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | AlbaStar | UX1171 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6821 | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7551 | 07:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8618 | 07:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6110 | 07:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5414 | 07:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR8098 | 07:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 07:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5014 | 07:25 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Avianca | AV6124 | 07:25 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY5611 | 07:25 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | American Airlines | AA8588 | 07:30 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Avianca | AV6034 | 07:30 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Japan Airlines | JL9449 | 07:30 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR8061 | 07:30 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY5204 | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | American Airlines | AA8505 | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA1721 | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8093 | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY5249 | 07:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | American Airlines | AA8676 | 07:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR8032 | 07:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY5834 | 07:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8615 | 07:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6979 | 07:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5334 | 07:30 | geplant | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Europa | AME817 | 07:30 | geplant | |
London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR572 | 08:00 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB713 | 08:05 | geplant | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 08:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | geplant | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2063 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2066 | 08:35 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 | 08:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB751 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | geplant | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 | 08:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Iberia | IB741 | 08:55 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 09:00 | geplant | |
Mykonos (JMK) | AlbaStar | LAV1331 | 09:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR6410 | 09:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6556 | 09:15 | geplant | |
Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1247 | 09:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4631 | 09:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46312 | 09:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 | 09:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46730 | 09:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB391 | 09:30 | geplant | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1861 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46012 | 09:30 | geplant | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O392 | 09:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV27 | 09:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5323 | 09:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Iberia | IB585 | 09:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB613 | 09:50 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1495 | 09:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB571 | 09:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27652 | 09:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA69 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1001 | 10:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL109 | 10:05 | geplant | |
Nice (NCE) | Iberia | IB595 | 10:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1179 | 10:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2021 | 10:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR11 | 10:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Iberia | AY1662 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB823 | 10:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1169 | 10:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6013 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28020 | 10:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1659 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1502 | 10:20 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA95 | 10:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR498 | 10:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1153 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB409 | 10:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Iberia | IB833 | 10:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.