Madrid Barajas Flughafen Abflüge (MAD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2051 | 05:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR725 | 05:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(8) | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7348 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR494 | 05:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 05:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Japan Airlines | JL6977 | 05:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 05:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35192 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5274 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(10) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1846 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7762 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35691 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9712 | 06:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 06:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1329 | 06:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8553 | 06:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2513 | 06:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2066 | 06:35 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5315 | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | geplant | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:45 | geplant | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5792 | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8803 | 06:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY5190 | 06:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB983 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5189 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8595 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6178 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5303 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 07:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 07:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | geplant | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB465 | 07:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1111 | 07:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | geplant | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | geplant | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB499 | 07:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:25 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:30 | geplant | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:30 | geplant | |
London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 07:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4407 | 07:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:55 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR3058 | 08:00 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB713 | 08:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2011 | 08:15 | geplant | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1019 | 08:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | geplant | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 | 08:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB751 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | geplant | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB1565 | 08:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:00 | geplant | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 09:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2242 | 09:00 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 09:00 | geplant | |
Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW5753 | 09:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Madrid Barajas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMadrid Barajas Flughafen überwindet den Pandemieeinbruch! Im 4. Quartal 2023 verzeichnet er einen Anstieg um 10,42%, was eine vollständige Erholung und eine Überschreitung der Passagierzahlen vor 2019 bedeutet.