Madrid Barajas Airport Arrivals (MAD)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2006 | 11:30 | 11:13 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1300 expand_more(9) | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8300 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2224 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9422 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1709 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8374 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | GOL | G35153 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3046 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6379 | 11:30 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3136 | 11:30 | Delayed | |
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 11:30 | 11:46 | Landed |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 expand_more(1) | 11:30 | 10:29 | Landed |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2454 | 11:30 | 10:29 | Landed |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1718 | 11:30 | 11:22 | Landed |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1050 expand_more(6) | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8826 | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV6118 | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Pamplona (PNA) | Jet Linx Aviation | JL9438 | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5382 | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5390 | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Pamplona (PNA) | Vueling | VY5614 | 11:30 | 11:11 | Landed |
| Quito (UIO) | Iberia | IB138 expand_more(3) | 11:35 | 11:43 | Landed |
| Quito (UIO) | British Airways | BA4205 | 11:35 | 11:43 | Landed |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA5426 | 11:35 | 11:43 | Landed |
| Quito (UIO) | Qatar Airways | QR6532 | 11:35 | 11:43 | Landed |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2947 | 11:40 | 11:16 | Landed |
| Ankara (ESB) | AJet | VF605 | 11:40 | 11:02 | Landed |
| San José (SJO) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 11:40 | 11:08 | Landed |
| San José (SJO) | British Airways | BA4218 | 11:40 | 11:08 | Landed |
| San José (SJO) | Qatar Airways | QR5383 | 11:40 | 11:08 | Landed |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1128 expand_more(5) | 11:40 | 11:35 | Landed |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8555 | 11:40 | 11:35 | Landed |
| Vigo (VGO) | avianca | AV2571 | 11:40 | 11:35 | Landed |
| Vigo (VGO) | Cathay Pacific | CX1886 | 11:40 | 11:35 | Landed |
| Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5334 | 11:40 | 11:35 | Landed |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5720 | 11:40 | 11:35 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Malta Air | FR3813 | 11:45 | 11:29 | Landed |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 11:45 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6344 | 11:45 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7261 | 11:45 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2821 | 11:45 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9975 | 11:45 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 11:45 | 11:24 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7909 | 11:45 | 11:24 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5383 | 11:50 | 11:32 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2016 | 11:55 | 11:51 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(5) | 11:55 | 11:41 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3645 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7717 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| London (LHR) | Vueling | VY9536 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5898 | 11:55 | 11:47 | Landed |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 11:55 | Delayed | |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4380 | 11:55 | Delayed | |
| Santo Domingo (SDQ) | Turkish Airlines | TK9385 | 11:55 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6017 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1824 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6855 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5328 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 12:00 | 11:48 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7644 | 12:00 | 11:48 | Landed |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 12:00 | Delayed | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8735 | 12:00 | Delayed | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5396 | 12:00 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7480 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6966 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12:00 | 11:39 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | Landed |
| Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 12:05 | 11:46 | Landed |
| Cali (CLO) | World2Fly | 2W2094 | 12:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(5) | 12:05 | 10:53 | Landed |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12:05 | 10:53 | Landed |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7577 | 12:05 | 10:53 | Landed |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12:05 | 10:53 | Landed |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12:05 | 10:53 | Landed |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12:05 | 10:53 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 expand_more(8) | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3768 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8591 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1847 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9485 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9492 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1705 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9652 | 12:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83704 | 12:10 | Delayed | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3187 | 12:10 | 11:37 | Landed |
| Cartagena (CTG) | Plus Ultra | PU722 | 12:15 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 12:15 | 11:58 | Landed |
| Paris (ORY) | Iberia | IB570 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5086 | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5132 | 12:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 12:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6253 | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8141 | 12:40 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 12:40 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB712 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA7053 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6982 | 12:40 | Scheduled | |
| Caracas (CCS) | Estelar | ES895 | 12:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 12:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8746 | 12:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6015 | 12:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1422 | 12:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5053 | 12:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5404 | 12:45 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 expand_more(2) | 12:45 | 11:55 | Landed |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7911 | 12:45 | 11:55 | Landed |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3892 | 12:45 | 11:55 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 expand_more(6) | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8587 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6145 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1402 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Pegasus | PC7943 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6567 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5171 | 12:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 12:50 | Delayed | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA8662 | 12:50 | Delayed | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5422 | 12:50 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR6520 | 12:50 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY5277 | 12:50 | Delayed | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8754 | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6938 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7864 | 12:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ920 | 01:05 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5445 | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1040 expand_more(6) | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6926 | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7425 | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7897 | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4333 | 01:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7116 | 01:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB338 expand_more(5) | 01:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5864 | 01:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8740 | 01:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7260 | 01:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5642 | 01:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6859 | 01:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6421 | 01:05 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 01:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3852 | 01:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3180 | 01:05 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1082 expand_more(1) | 01:05 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4983 | 01:05 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 expand_more(1) | 01:10 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7548 | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6850 | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7423 | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7892 | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4371 | 01:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3088 | 01:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9928 | 01:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 01:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6960 | 01:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7419 | 01:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4358 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 expand_more(8) | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9180 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6017 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7455 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6513 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1569 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2062 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7750 | 01:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9358 | 01:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 expand_more(9) | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6810 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7451 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6767 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4389 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6652 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6096 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4006 | 01:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6026 | 01:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 expand_more(5) | 01:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5793 | 01:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8521 | 01:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5423 | 01:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Royal Air Maroc | AT5314 | 01:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5073 | 01:20 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 expand_more(1) | 01:20 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7566 | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(5) | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3904 | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6638 | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4349 | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9044 | 01:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 01:20 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 expand_more(4) | 01:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 01:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3808 | 01:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2610 | 01:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8466 | 01:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR689 | 01:25 | Delayed | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 01:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 01:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6941 | 01:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Kenya Airways | KQ7210 | 01:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 01:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6958 | 01:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4374 | 01:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3176 | 01:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1676 expand_more(3) | 01:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6865 | 01:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7416 | 01:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4332 | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Aeromexico | AM6861 | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU7493 | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | China Eastern Airlines | MU4977 | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY7593 | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ2417 | 01:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | MEA | ME4064 | 01:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA462 | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 expand_more(6) | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6956 | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7426 | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7878 | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9232 | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4354 | 01:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3167 | 01:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 01:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6831 | 01:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7500 | 01:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY7587 | 01:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | ITA Airways | AZ2405 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 expand_more(8) | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6840 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7421 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9230 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6766 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7596 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9468 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3393 | 01:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9552 | 01:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 | 01:40 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8066 expand_more(4) | 01:40 | Delayed | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7102 | 01:40 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4555 | 01:40 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6540 | 01:40 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5272 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7234 expand_more(9) | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6964 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Air France | AF4847 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | AirSERBIA | JU7471 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6745 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4311 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | ITA Airways | AZ2437 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | KLM | KL3369 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Saudia | SV6126 | 01:40 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Turkish Airlines | TK4584 | 01:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa Express | UX9047 expand_more(10) | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6925 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air France | AF4831 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | AirSERBIA | JU7477 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6989 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Delta Air Lines | DL6749 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY4393 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | ITA Airways | AZ2451 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3373 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Saudia | SV6784 | 01:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Turkish Airlines | TK4587 | 01:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5036 expand_more(6) | 01:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6968 | 01:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU7489 | 01:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6929 | 01:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7583 | 01:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | ITA Airways | AZ2431 | 01:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK8352 | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 expand_more(6) | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6855 | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | AirSERBIA | JU7468 | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7873 | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7524 | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | ITA Airways | AZ2428 | 01:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Saudia | SV6975 | 01:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa Express | UX9161 | 01:45 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 | 01:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 | 01:50 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV16 | 01:50 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1150 | 01:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB410 | 01:55 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O391 | 01:55 | Scheduled | |
| Guayaquil (GYE) | Iberia | IB132 | 02:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB664 | 02:00 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1498 | 02:00 | Scheduled | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 | 02:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4634 | 02:00 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 02:05 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB126 | 02:05 | Delayed | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB154 | 02:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB714 | 02:15 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 | 02:15 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 02:20 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 | 02:20 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 | 02:20 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 | 02:25 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 | 02:30 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB598 | 02:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB648 | 02:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 | 02:35 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1212 | 02:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1004 | 02:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB614 | 02:40 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB480 | 02:40 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB1072 | 02:40 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 02:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1100 | 02:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB752 | 02:45 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1238 | 02:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1822 | 02:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB546 | 02:45 | Cancelled | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1130 | 02:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1802 | 02:50 | Scheduled | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB446 | 02:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:50 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB678 | 02:50 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1012 | 02:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB412 | 02:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB532 | 02:55 | Scheduled | |
