Madrid Barajas Airport Departures (MAD)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2952 | 02:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ921 | 02:15 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5482 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 expand_more(4) | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3905 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6620 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4350 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7248 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6935 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7859 | 02:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | China Eastern Airlines | MU4950 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6416 | 02:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA463 expand_more(2) | 02:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6807 | 02:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3648 | 02:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 02:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6252 | 02:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8142 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7396 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD6961 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4320 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3351 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4067 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK8377 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Saudia | SV6128 | 02:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Tarom | RO9413 | 02:35 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1499 expand_more(2) | 02:35 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8877 | 02:35 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5001 | 02:35 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O392 | 02:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7009 | 02:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4635 | 02:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 02:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8630 | 02:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6016 | 02:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1522 | 03:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6889 | 02:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5057 | 03:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31765 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2488 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48705 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7269 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9429 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9037 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6944 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7856 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ2411 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8371 | 02:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Tarom | RO9445 | 02:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 02:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6866 | 02:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7417 | 02:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU4966 | 02:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4331 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 expand_more(11) | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6834 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4809 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | AirSERBIA | JU7473 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6971 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Delta Air Lines | DL6741 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY4394 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | ITA Airways | AZ2408 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3376 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | SAS | SK8380 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Saudia | SV6133 | 02:55 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Tarom | RO9421 | 02:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6940 | 03:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | China Eastern Airlines | MU4964 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 expand_more(7) | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6927 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7424 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7896 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4958 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1423 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4364 | 03:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7117 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6843 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7420 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4952 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY4351 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9467 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ7201 | 03:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9557 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 expand_more(7) | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6852 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7867 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL6757 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7516 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | ITA Airways | AZ2419 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8375 | 03:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Tarom | RO9455 | 03:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 expand_more(3) | 03:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6957 | 03:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4956 | 03:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4377 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 expand_more(8) | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6967 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU7492 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6926 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL6750 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7585 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | ITA Airways | AZ2404 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | MEA | ME4047 | 03:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Tarom | RO9419 | 03:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 expand_more(3) | 03:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3375 | 03:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK8367 | 03:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Tarom | RO9443 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6825 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air France | AF4814 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | AirSERBIA | JU7475 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6982 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY4337 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | ITA Airways | AZ2426 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3389 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | SAS | SK8379 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Saudia | SV6785 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Tarom | RO9449 | 03:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Turkish Airlines | TK4588 | 03:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 expand_more(7) | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8653 | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA7054 | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6981 | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5409 | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5346 | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | TAAG Angola Airlines | DT6162 | 03:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY5226 | 03:05 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 03:05 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6845 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 expand_more(11) | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6837 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Air France | AF4818 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6994 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Delta Air Lines | DL6761 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY4397 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | ITA Airways | AZ2401 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | KLM | KL3348 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK8373 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Saudia | SV6787 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Tarom | RO9447 | 03:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Turkish Airlines | TK9396 | 03:05 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72273 | 03:05 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 expand_more(4) | 03:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4992 | 03:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8110 | 03:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7510 | 03:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8225 | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6849 | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7422 | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7886 | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU4960 | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 03:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4316 | 03:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 expand_more(4) | 03:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6955 | 03:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7427 | 03:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU4954 | 03:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4373 | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6868 | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7501 | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | China Eastern Airlines | MU4972 | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY7589 | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | ITA Airways | AZ2406 | 03:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK8365 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 expand_more(11) | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6984 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4812 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | AirSERBIA | JU7470 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6763 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4312 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | ITA Airways | AZ2434 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3364 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | SAS | SK8369 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Saudia | SV6127 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Tarom | RO9417 | 03:10 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Turkish Airlines | TK4585 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 expand_more(11) | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6808 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7452 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4968 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6771 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4366 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6653 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | KU6082 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4003 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK8366 | 03:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6027 | 03:10 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 expand_more(1) | 03:15 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7549 | 03:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 03:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6959 | 03:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7418 | 03:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4962 | 03:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4359 | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6858 | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU7495 | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU4976 | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7591 | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | ITA Airways | AZ2403 | 03:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | MEA | ME4065 | 03:15 | Scheduled | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2240 expand_more(2) | 03:20 | Scheduled | |
| Strasbourg (SXB) | Qatar Airways | QR5083 | 03:20 | Scheduled | |
| Strasbourg (SXB) | Vueling | VY5640 | 03:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR150 expand_more(5) | 03:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6226 | 03:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5314 | 03:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9250 | 03:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3422 | 03:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6084 | 03:20 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX63 expand_more(2) | 03:20 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM6800 | 03:20 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Etihad Airways | EY4383 | 03:20 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 expand_more(1) | 03:20 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7565 | 03:20 | Scheduled | |
| Cali (CLO) | avianca | AV15 expand_more(3) | 03:25 | Scheduled | |
| Cali (CLO) | Air China | CA5307 | 03:25 | Scheduled | |
| Cali (CLO) | Emirates | EK3807 | 03:25 | Scheduled | |
| Cali (CLO) | Etihad Airways | EY2604 | 03:25 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV220 expand_more(2) | 03:25 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7910 | 03:25 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3891 | 03:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 expand_more(5) | 03:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6775 | 03:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7576 | 03:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7205 | 03:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6973 | 03:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9432 | 03:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 03:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 03:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8695 | 03:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1858 | 03:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA1789 | 03:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR8089 | 03:35 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5546 | 03:35 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX51 expand_more(2) | 03:35 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4978 | 03:35 | Scheduled | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4349 | 03:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB533 expand_more(2) | 03:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8659 | 03:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1587 | 03:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 | 03:40 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 | 03:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1667 | 03:40 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB469 | 03:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03:45 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1115 | 03:45 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1123 | 03:45 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1221 | 03:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 | 03:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB617 | 03:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB721 expand_more(2) | 03:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8652 | 03:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA7068 | 03:50 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1033 | 03:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1241 | 03:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB417 | 03:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03:50 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB379 expand_more(5) | 03:55 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5881 | 03:55 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8527 | 03:55 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4249 | 03:55 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5649 | 03:55 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6911 | 03:55 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1023 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1577 expand_more(8) | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8518 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6094 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1401 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA1740 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Pegasus | PC7945 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5080 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5423 | 03:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5484 | 03:55 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1063 | 04:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1081 | 04:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1621 | 04:00 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Harmony Jets | HMJ185 | 04:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB579 | 04:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB765 | 04:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB795 | 04:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1893 | 04:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB675 | 04:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB733 | 04:15 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX89 | 04:15 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | World2Fly | 2W3409 | 04:20 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV11 | 04:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB755 | 04:20 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1213 | 04:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1313 | 04:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1601 | 04:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR154 | 04:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Iberia | IB325 | 04:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB337 | 04:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1357 | 04:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB153 | 04:30 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Iberia Regional | IB1263 | 04:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1903 | 04:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU571 | 04:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1025 | 04:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB601 | 04:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB631 | 04:35 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA866 | 04:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6015 | 04:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6075 | 04:40 | Scheduled | |
| Caracas (CCS) | Air Europa | UX71 | 04:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB723 | 04:45 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB311 | 04:50 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1183 | 04:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1506 | 04:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB419 | 04:55 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21704 | 04:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1115 | 05:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK582 | 05:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 05:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB655 | 05:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23210 | 05:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6079 | 05:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT686 | 05:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB575 | 05:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB725 | 05:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB665 | 05:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3728 | 05:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27646 | 05:35 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O394 | 05:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB535 | 05:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia Express | IB1863 | 05:40 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 05:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1206 | 05:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1167 | 05:45 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6721 | 05:50 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6608 | 05:55 | Scheduled | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2332 | 05:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1860 | 05:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ63 | 06:00 | Scheduled | |
